機(jī)械類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 刀塔車(chē)床CKD108L | 刀塔車(chē)床CKD106L |
加工能力 | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 450 | 450 |
最大加工直徑 | mm | 450 | 450 | |
加工長(zhǎng)度 | mm | 600 | 600 | |
軸向行程 | X軸移動(dòng)量 | mm | 250 | 250 |
Z軸移動(dòng)量 | mm | 600 | 600 | |
機(jī)械精度 | 主軸跳動(dòng) | mm | 0.004 | 0.004 |
X/Z軸重復(fù)定位精度 | mm | 0.002 | 0.002 | |
主軸 | 轉(zhuǎn)速 | rpm | 4000 | 5000 |
卡盤(pán)尺寸 | inch | 8" | 6" | |
主軸鼻端 | A2-6 | A2-5 | ||
主軸通孔直徑 | mm | 63 | 56 | |
最大可通棒料 | mm | 52 | 45 | |
刀塔 | 刀塔型式 | 100工心高380刀盤(pán) 12工位伺服刀塔 | 100工心高380刀盤(pán) 12工位伺服刀塔 | |
外徑刀柄直徑 | 25 | 25 | ||
內(nèi)徑刀柄直徑 | mm | 40 | 40 | |
尾座 | 尾座軸直徑 | mm | 80 | 80 |
尾座軸錐度穴形式 | MT5 | MT5 | ||
尾座行程(手動(dòng)) | mm | 480 | 480 | |
尾座軸移動(dòng)量 | mm | 100 | 100 | |
移動(dòng)速度 | X軸快速移動(dòng)速度 | m/min | 24 | 24 |
Z軸快速移動(dòng)速度 | m/min | 24 | 24 | |
電機(jī)功率 | 主軸 | kw | 11 | 7.5 |
X軸伺服電機(jī) | kw | 2.4 | 2.4 | |
Z軸伺服電機(jī) | kw | 2.4 | 2.4 | |
其他 | 機(jī)床尺寸長(zhǎng)寬高 | mm | 2440×1700×1800 | 2440×1700×1800 |
機(jī)床重量 | kg | 4000 | 4000 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
高精度、高剛性、重負(fù)荷套筒主軸
整體鑄鐵底座、30°斜床身、剛性好、操作、排屑方便
高剛性、高精度、高速度的日本滾柱導(dǎo)軌、日本精密滾珠絲杠
采用液壓伺服刀塔,換刀快,就近換刀,適合重負(fù)荷切削,可實(shí)現(xiàn)45#鋼單邊5-6mm重切削能力
尾座采用油壓控制,芯軸自動(dòng)伸宿,剛性好,操作方便,可加工長(zhǎng)軸類(lèi)零件
撥打電話(huà): 0523 84850369
Copyright ? 江蘇豪士敦機(jī)械設(shè)備有限公司版權(quán)所有 | 網(wǎng)站地圖 | 蘇ICP備20015984號(hào)-1 技術(shù)支持: 蘇公網(wǎng)安備 32128202000518號(hào)